当サイトのトレーダーの過去の実績です。
トレーダー1 「元金500万円からスタート」 *:決済日ベース
| 決済日 | 決済損益合計 | 明細数 |
| 2009年04月 | +1,080,354円 | 21件 |
| 2009年03月 | -1,982,239円 | 81件 |
| 2009年02月 | -9,178,538円 | 68件 |
| 2009年01月 | +14,248,963円 | 92件 |
| 2008年12月 | -7,866,086円 | 60件 |
| 2008年11月 | +3,310,009円 | 55件 |
| 2008年10月 | -12,225,601円 | 60件 |
| 2008年09月 | +3,553,554円 | 34件 |
| 2008年08月 | +140,875円 | 72件 |
| 2008年07月 | +3,982,152円 | 68件 |
| 2008年06月 | +3,640,348円 | 95件 |
| 2008年05月 | +2,953,803円 | 67件 |
| 2008年04月 | +1,928,896円 | 59件 |
| 2008年03月 | +675,197円 | 25件 |
| 2008年02月 | +4,098,065円 | 75件 |
| 2008年01月 | -2,265,400円 | 7件 |
| 2007年12月 | -699,439円 | 66件 |
| 2007年11月 | +586,653円 | 44件 |
| 2007年10月 | +840,863円 | 9件 |
リアルタイムトレーダーズによる過去資産損益グラフ
当社での国内株式取引による一口座の資産損益データを丸秘公開致します。脅威の実績にて、年々資産を増加させて現在に至ります。
|
取引ディーラー : S氏 |
当社納税証明書公開
高額納税者公示制度は政府が高額納税者を公示する制度です。当社は、平成16年度高額納税者番付・長者番付にのりました。

